
- GENERATOR SET SERIES
- SWITCH CABINET
- SLIENCE TYPE
- MOVEABLE CONTAINER GENERATOR
- SYSTEM PROJECTS
- PRODUCTS OF ELECTRIC POWER EQUIP
- SUBSTATIONS
- Water Pump
- Refractory Material
Latest news
Contact us
- ADD: No. 10, Developing Road, Yuhong district, Shenyang City, Liaoning Province, China
- TEL: 13149833071
- FAX: 024 23214151
- E-mail: winstartechnology@163.com


CUMMINS GENERATOR SET
- Product description: CUMMINS GENERATOR SET
Product introduction
Genset Model(50HZ) | Standby Power | Prime Power | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data |
WS28C | 27.5kVA | 25kVA | 4B3.9-G1/G2 | 4 | WS28C |
WS42C | 42kVA | 37.5kVA | 4BT3.9-G1/G2 | 4 | WS42C |
WS63C | 63kVA | 56kVA | 4BTA3.9-G2 | 4 | WS63C |
WS88C | 88kVA | 80kVA | 4BTA3.9-G11 | 4 | WS88C |
WS94C | 94kVA | 85kVA | 6BT5.9-G1/G2 | 6 | WS94C |
WS110C | 110kVA | 100kVA | 6BT5.9-G2 | 6 | WS110C |
WS125C | 125kVA | 114kVA | 6BTA5.9-G2 | 6 | WS125C |
WS143C | 143kVA | 130kVA | 6BTAA5.9-G2 | 6 | WS143C |
WS170C | 170kVA | 155kVA | 6BTAA5.9-G12 | 6 | WS170C |
WS200C | 200kVA | 180kVA | 6CTA8.3-G2 | 6 | WS200C |
WS220C | 220kVA | 200kVA | 6CTAA8.3-G2 | 6 | WS220C |
WS275C | 275kVA | 250kVA | 6LTAA8.9-G2 | 6 | WS275C |
WS275CI | 275kVA | 250kVA | MTA11-G2 | 6 | WS275CI |
WS275CII | 275kVA | 250kVA | NT855-GA | 6 | WS275CII |
WS313C | 313kVA | 275kVA | NTA855-G1A | 6 | WS313C |
WS350C | 350kVA | 313kVA | MTAA11-G3 | 6 | WS350C |
WS350CI | 350kVA | 313kVA | NTA855-G1B | 6 | WS350CI |
WS375C | 375kVA | 350kVA | NTA855-G2A | 6 | WS375C |
WS412C | 412kVA | 375kVA | NTAA855-G7 | 6 | WS412C |
WS450C | 450kVA | N/A | NTAA855-G7A | 6 | WS450C |
WS418C | 418kVA | 380kVA | 6ZTAA13-G3 | 6 | WS418C |
WS468C | 468kVA | 425kVA | 6ZTAA13-G2 | 6 | WS468C |
WS500C | 500kVA | 450kVA | KTA19-G3 | 6 | WS500C |
WS500CI | 500kVA | 450kVA | 6ZTAA13-G4 | 6 | WS500CI |
WS500CII | 500kVA | 450kVA | QSZ13-G2 | 6 | WS500CII |
WS550C | 550kVA | 500kVA | KTA19-G4/KTA19-G3A | 6 | WS550C |
WS550CI | 550kVA | 500kVA | QSZ13-G3 | 6 | WS550CI |
WS650C | 650kVA | 575kVA | KTAA19-G6 | 6 | WS650C |
WS688C | 688kVA | N/A | KTAA19-G6A | 6 | WS688C |
WS715C | 715kVA | 650kVA | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | WS715C |
WS788C | 788kVA | 713kVA | KTA38-G1 | 12 | WS788C |
WS825C | 825kVA | 750kVA | KTA38-G2 | 12 | WS825C |
WS888C | 888kVA | 800kVA | KTA38-G2B | 12 | WS888C |
WS1000C | 1000kVA | 910kVA | KTA38-G2A | 12 | WS1000C |
WS1100CI | 1100kVA | 1000kVA | KTA38-G5 | 12 | WS1100CI |
WS1250C | 1250kVA | N/A | KTA38-G9 | 12 | WS1250C |
WS1375C | 1375kVA | 1250kVA | KTA50-G3 | 16 | WS1375C |
WS1650C | 1650kVA | 1375kVA | KTA50-G8 | 16 | WS1650C |
WS1650CI | 1650kVA | 1375kVA | KTA50-GS8 | 16 | WS1650CI |
Genset Model | Standby Power | Primer Power | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data |
WS35C | 35kVA | 31kVA | 4B3.9-G2 | 4 | WS35C |
WS50C | 50kVA | 45kVA | 4BT3.9-G2 | 4 | WS50C |
WS69C | 69kVA | 62.5kVA | 4BTA3.9-G2 | 4 | WS69C |
WS97C | 97kVA | 88kVA | 4BTA3.9-G11 | 4 | WS97C |
WS120C | 120kVA | 110kVA | 6BT5.9-G2 | 6 | WS120C |
WS143C | 143kVA | 130kVA | 6BTA5.9-G2 | 6 | WS143C |
WS160C | 160kVA | 145kVA | 6BTAA5.9-G2 | 6 | WS160C |
WS185C | 185kVA | 168kVA | 6BTAA5.9-G12 | 6 | WS185C |
WS212C | 212kVA | 200kVA | 6CTA8.3-G2 | 6 | WS212C |
WS253C | 253kVA | 230 kVA | 6CTAA8.3-G2 | 6 | WS253C |
WS275C | 275kVA | 250kVA | 6LTAA8.9-G2 | 6 | WS275C |
WS275CI | 275kVA | N/A | NT855-GA | 6 | WS275CI |
WS344C | 344kVA | 312kVA | NTA855-G1 | 6 | WS344C |
WS385C | 385kVA | 350kVA | NTA855-G1B | 6 | WS385C |
WS438C | 438kVA | 394kVA | NTA855-G3 | 6 | WS438C |
WS500C | 500kVA | 438kVA | KTA19-G2 | 6 | WS500C |
WS563C | 563kVA | 512.5kVA | KTA19-G3 | 6 | WS563C |
WS625C | 625kVA | 563kVA | KTA19-G3A/KTA19-G4 | 6 | WS625C |
WS750C | 750kVA | N/A | KTAA19-G6A | 6 | WS750C |
WS850C | 850kVA | 775kVA | KT38-G | 12 | WS850C |
WS1000C | 1000kVA | 906kVA | KTA38-G2 | 12 | WS1000C |
WS1038C | 1038kVA | 938kVA | KTA38-G2B | 12 | WS1038C |
WS1125C | 1125kVA | 1000kVA | KTA38-G2A | 12 | WS1125C |
WS1250C | 1250kVA | 1125kVA | KTA38-G4 | 12 | WS1250C |
WS1375C | 1375kVA | N/A | KTA38-G9 | 12 | WS1375C |
WS1575C | 1575kVA | 1375kVA | KTA50-G3 | 16 | WS1575C |
WS1875C | 1875kVA | 1575kVA | KTA50-G9 | 16 | WS1875C |
PREVIOUS:KUBOTA GENERATOR SETNEXT:DEUTZ GENERATOR SET