
- GENERATOR SET SERIES
- SWITCH CABINET
- SLIENCE TYPE
- MOVEABLE CONTAINER GENERATOR
- SYSTEM PROJECTS
- PRODUCTS OF ELECTRIC POWER EQUIP
- SUBSTATIONS
- Water Pump
- Refractory Material
Latest news
Contact us
- ADD: No. 10, Developing Road, Yuhong district, Shenyang City, Liaoning Province, China
- TEL: 13149833071
- FAX: 024 23214151
- E-mail: winstartechnology@163.com



YUCHAI GENERATOR SET
- Product description: YUCHAI GENERATOR SET
Product introduction
50Hz | |||||
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | NO.of Cylinder | Detail Data |
WS28YC | 28kVA | 25kVA | YC4FA40Z-D20 | 4 | WS28YC |
WS40YC | 40kVA | 38kVA | YC4FA55Z-D20 | 4 | WS40YC |
WS55YC | 55kVA | 50kVA | YC4FA75L-D20 | 4 | WS55YC |
WS62YC | 62kVA | 56kVA | YC4D85Z-D20 | 4 | WS62YC |
WS69YC | 69kVA | 60kVA | YC4D90Z-D21 | 4 | WS69YC |
WS80YC | 80kVA | 73kVA | YC4A100Z-D20 | 4 | WS80YC |
WS94YC | 94kVA | 85kVA | YC6B135Z-D20 | 6 | WS94YC |
WS103YC | 103kVA | 94kVA | YC6B135Z-D20 | 6 | WS103YC |
WS125YC | 125kVA | 113kVA | YC6B155L-D21 | 6 | WS125YC |
WS138YC | 138kVA | 125kVA | YC6B180L-D20 | 6 | WS138YC |
WS165YC | 165kVA | 150kVA | YC6B205L-D20 | 6 | WS165YC |
WS188YC | 188kVA | 175kVA | YC6A230L-D20 | 6 | WS188YC |
WS200YC | 200kVA | 188kVA | YC6A245L-D21 | 6 | WS200YC |
WS220YC | 220kVA | 200kVA | YC6G270L-D20 | 6 | WS220YC |
WS275YC | 275kVA | 250kVA | YC6MK350L-D20 | 6 | WS275YC |
WS344YC | 344kVA | 313kVA | YC6MK420L-D20 | 6 | WS344YC |
WS385YC | 385kVA | 350kVA | YC6MJ480L-D20 | 6 | WS385YC |
WS413YC | 413kVA | 375kVA | YC6K500-D30 | 6 | WS413YC |
WS440YC | 440kVA | 400kVA | YC6K520-D30 | 6 | WS440YC |
WS481YC | 481kVA | 438kVA | YC6K570-D30 | 6 | WS481YC |
WS495YC | 495kVA | 450kVA | YC6T600L-D22 | 6 | WS495YC |
WS550YC | 550kVA | 500kVA | YC6T660L-D20 | 6 | WS550YC |
WS619YC | 619kVA | 563kVA | YC6TD780L-D20 | 6 | WS619YC |
WS688YC | 688kVA | 625kVA | YC6TD840L-D20 | 6 | WS688YC |
WS825YC | 825kVA | 750kVA | YC6C1020L-D20 | 6 | WS825YC |
WS888YC | 888kVA | 810kVA | YC6C1070L-D20 | 6 | WS888YC |
WS1000YC | 1000kVA | 913kVA | YC6C1220-D31 | 6 | WS1000YC |
WS1100YC | 1100kVA | 1000kVA | YC6C1320-D31 | 6 | WS1100YC |
WS1250YC | 1250kVA | 1125kVA | YC6C1520-D31 | 6 | WS1250YC |
WS1375YC | 1375kVA | 1250kVA | YC12VC1680-D31 | 12 | WS1375YC |
WS1625YC | 1625kVA | 1500kVA | YC12VC2070-D31 | 12 | WS1625YC |
WS1815YC | 1815kVA | 1650kVA | YC12VC2270-D31 | 12 | WS1815YC |
WS2000YC | 2000kVA | 1875kVA | YC12VC2510-D31 | 12 | WS2000YC |
WS2200YC | 2200kVA | 2000kVA | YC16VC2700-D31 | 16 | WS2200YC |
WS2250YC | 2250kVA | 2125kVA | YC12VC2700-D31 | 12 | WS2250YC |
WS2500YC | 2500kVA | 2200kVA | YC16VC3000-D31 | 16 | WS2500YC |
WS2750YC | 2750kVA | 2500kVA | YC16VC3300-D31 | 16 | WS2750YC |
WS3000YC | 3000kVA | 2750kVA | YC16VC3600-D31 | 16 | WS3000YC |
60Hz | |||||
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | NO.of Cylinder | Detail Data |
WS25YC | 25kVA | 23kVA | YC4F40-D20 | 4 | WS25YC |
WS41YC | 41kVA | 38kVA | YC4D65-D20 | 4 | WS41YC |
WS62YC | 62kVA | 56kVA | YC4D80Z-D20 | 4 | WS62YC |
WS76YC | 76kVA | 69kVA | YC4D100Z-D20 | 4 | WS76YC |
WS88YC | 88kVA | 80kVA | YC6B115Z-D20 | 6 | WS88YC |
WS103YC | 103kVA | 94kVA | YC6B130Z-D20 | 6 | WS103YC |
WS125YC | 125kVA | 113kVA | YC6B160Z-D20 | 6 | WS125YC |
WS165YC | 165kVA | 150kVA | YC6B210Z-D20 | 6 | WS165YC |
WS188YC | 188kVA | 175kVA | YC6A245L-D20 | 6 | WS188YC |
WS220YC | 220kVA | 200kVA | YC6MK265Z-D20 | 6 | WS220YC |
WS275YC | 275kVA | 250kVA | YC6MK360L-D20 | 6 | WS275YC |
WS300YC | 300kVA | 275kVA | YC6MK380L-D20 | 6 | WS300YC |
WS344YC | 344kVA | 313kVA | YC6MK420L-D21 | 6 | WS344YC |
WS550YC | 550kVA | 500kVA | YC6T660L-D21 | 6 | WS550YC |
PREVIOUS:SLIENCE TYPE GENERATORSNEXT:MITSUBISHI GENERATOR SET